1、资料名称:2024-2002年中国城市地级市出口技术复杂度数据、地级市技术复杂度、城市出口产品质量竞争力数据
2. 测算方式:参考c刊《经济体制改革》 段丁允 (2025)老师的做法,首先,参考Hausmann & Rodrik(2003)的研究,根据HS2位代码的产品分类,通过各省份的出口数
据计算各类产品的出口技术复杂度,其次,加权计算出各省份的出口技术复杂度,最后,参考钞小静等(2020)的思路,计算地级市出口技术复杂度指标,具体方法为将地级市第三产业增加值占GDP的比重与省级出口技术复杂度进行交乘,具体做法和公式如下所示
3. 资料范围:地级市数量296 个,总样本量:6,657 条观测值,,包含原始数据(真实原始数据,有来源路径非ai生成)、测算代码(代码真实有效,可以向期刊公布,非自己主观生成,可复现和做重复实验)、测算详细复现说明(包括数据处理合并及代码测算和最终结果输出)和最终计算结果,大家可以验证一下确保准确性!
数据测算还是比较复杂的,原始数据和测算过程都是用的时间比较长,另外需要说明的是地级市和省份数据在找取过程中不可避免出现缺失值,缺失的数据用插值法补齐!
按年份的描述性统计
┌──────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ 年份 │ 样本量 │ 均值 │ 标准差 │ 最小值 │ 最大值 │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2002 │ 279 │ 4,749.6 │ 1,028.0 │ 1,376.5│ 8,872.1│
│ 2003 │ 284 │ 5,184.9 │ 1,143.6 │ 1,612.8│ 9,960.0│
│ 2004 │ 286 │ 5,553.9 │ 1,331.0 │ 1,766.3│11,256.9│
│ 2005 │ 286 │ 6,588.5 │ 1,614.1 │ 1,964.6│14,556.1│
│ 2006 │ 286 │ 7,362.4 │ 1,840.1 │ 2,018.7│17,092.4│
│ 2007 │ 287 │ 8,332.0 │ 2,164.9 │ 2,304.1│19,780.3│
│ 2008 │ 287 │ 9,184.8 │ 2,437.6 │ 2,242.3│22,019.3│
│ 2009 │ 287 │ 10,702.4 │ 2,672.0 │ 3,553.9│24,979.1│
│ 2010 │ 287 │ 11,888.8 │ 3,116.4 │ 3,138.9│28,247.0│
│ 2011 │ 287 │ 13,025.0 │ 3,495.8 │ 3,640.6│30,838.1│
│ 2012 │ 287 │ 14,911.4 │ 3,957.1 │ 4,626.9│34,552.4│
│ 2013 │ 288 │ 16,977.3 │ 4,289.4 │ 7,313.5│38,487.6│
│ 2014 │ 288 │ 19,487.8 │ 4,543.3 │ 9,584.8│42,232.0│
│ 2015 │ 289 │ 22,156.9 │ 4,729.3 │13,603.8│45,471.0│
│ 2016 │ 289 │ 24,615.4 │ 5,043.9 │15,565.6│48,422.5│
│ 2017 │ 289 │ 27,478.4 │ 5,189.1 │16,729.4│51,473.3│
│ 2018 │ 296 │ 30,330.3 │ 5,665.0 │16,995.9│57,446.6│
│ 2019 │ 296 │ 34,403.9 │ 5,943.9 │19,482.5│64,042.9│
│ 2020 │ 296 │ 36,746.1 │ 6,197.2 │20,428.0│67,949.9│
│ 2021 │ 296 │ 37,005.8 │ 6,502.5 │19,060.0│65,782.3│
│ 2022 │ 296 │ 38,911.4 │ 7,538.2 │18,085.9│77,568.0│
│ 2023 │ 296 │ 41,626.4 │ 7,734.1 │18,506.5│83,001.4│
│ 2024 │ 295 │ 45,934.3 │ 7,659.5 │22,893.7│87,486.0
4 参考文献
段丁允, 冯宗宪. 数字贸易发展如何影响出口技术复杂度[J].经济体制改革, 2025, (2): 57-66.
|